Boulogne Marina vous propose une formule d'abonnement annuel et des services associés
ABONNEMENT ANNUEL BASSIN FREDERIC SAUVAGE | |
---|---|
-Mise à disposition d'un poste d'amarrage -Accès aux commodités portuaires terrestres -Fourniture d'un badge par bateau -Réception et traitement des déchets -Fourniture d'eau et d'électricité (sauf de 20h à 08h) | inclus |
Accès au réseau Passeport Escales | 15 € / an |
Possibilité de séjourner à l'Avant-Port | oui avec restrictions(1) |
Offres et réductions exclusives pour les abonnés (voir liste ici) | inclus |
(1)L'usage des postes d'amarrage de l'avant-port est un service proposé aux abonnés annuels stationnés dans les bassins, qui veulent séjourner à l'avant-port de façon précaire. Le bateau peut séjourner une nuit gratuitement à l'avant-port à condition de sortir ou de rentrer le bateau à son bassin le lendemain. Si le bateau stationne plus d'une nuit sans sortie/retour bassin, une facturation sera établie (voir le point 2.3 des Tarifs d'Usage des Engins et installations disponible dans Infos Pratiques>Documents et Ressources pour Abonnés).
ABONNEMENT ANNUEL 2025 | ||
---|---|---|
Catégorie | Largeur (m) | Tarif TTC |
A | jusqu'à 2m | 484.61€ x largeur + 21€ taxe foncière |
B | de 2,01 à 2,80m | 533.09€ x largeur + 31.5€ taxe foncière |
C | de 2,81 à 3,40m | 557.31€ x largeur + 42€ taxe foncière |
D | de 3,41 à 3,70m | 593.64€ x largeur + 52.5€ taxe foncière |
E | de 3,71 à 4m | 629.99€ x largeur + 63€ taxe foncière |
F | 4,01 et plus | 678.47€ x largeur + 73.5€ taxe foncière |
Exemple:
Je choisis l'abonnement annuel sans options avec un bateau de 2,40m de largeur: 533.09€ x 2,40 + 31,5€ taxe foncière = 1 310.92€ TTC
Modes de paiement acceptés
| ||||
---|---|---|---|---|
Prélèvement | Carte bancaire | Chèque | Espèces | Virement |